Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Donald-Olivier Sié | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1989-1995 | ASEC Mimosas | ||
1996 | Nagoya Grampus Eight | ||
1997-1998 | ASEC Mimosas | ||
1998-1999 | Toulouse | ||
1999-2000 | RC Paris | ||
2000-2001 | Stade Reims | ||
Pasukan kebangsaan | |||
1990-2000 | Côte d'Ivoire | 42 | (6) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Donald-Olivier Sié adalah pemain bola sepak Ivory Coast.
Pasukan kebangsaan
Pasukan kebangsaan Ivory Coast | ||
---|---|---|
Tahun | Kmncln | Gol |
1990 | 1 | 1 |
1991 | 2 | 1 |
1992 | 5 | 2 |
1993 | 6 | 0 |
1994 | 9 | 1 |
1995 | 2 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 6 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 4 | 1 |
Jumlah | 42 | 6 |