Dompnac | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
Jabatan | Ardèche |
Arrondissement | Largentière |
Kanton | Valgorge |
Interkomunaliti | Pays Beaume Drobie |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Aurélia Bouvarel |
Keluasan 1 | 16.12 km2 (6.22 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 96 |
• Kepadatan | 6.0/km2 (15/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 07081 /07260 |
Ketinggian | 355–1,249 m (1,165–4,098 ka) (purata 510 m atau 1,670 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Dompnac ialah komun di jabatan Ardèche di Rhône-Alpes di selatan Perancis.