Domingo Pérez | |
---|---|
Country | Sepanyol |
Autonomous community | Andalusia |
Province | Granada |
Comarca | Montes Orientales de Granada |
Judicial district | Granada |
Municipality | Iznalloz |
Pentadbiran | |
• Alcalde | Antonio Juguera Cañadas (2003) (IDP) |
Keluasan | |
• Jumlah | 50 km2 (20 batu persegi) |
Aras | 981 m (3,219 ft) |
Demonim | Pereño, -ña |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Postal code | 18567 |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Domingo Pérez merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah Granada, Andalusia, Sepanyol