![]() | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Dmitri Leonidovich Radchenko | ||
| Tarikh lahir | 2 Disember 1970 | ||
| Tempat lahir | Leningrad, Kesatuan Soviet | ||
| Ketinggian | 184 cm (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1988 | Dynamo Leningrad | 20 | (5) |
| 1989-1990 | Zenit Leningrad | 61 | (15) |
| 1991-1993 | Spartak Moscow | 61 | (27) |
| 1993-1995 | Racing Santander | 72 | (21) |
| 1995-1996 | Deportivo La Coruña | 28 | (5) |
| 1996-1997 | Rayo Vallecano | 31 | (1) |
| 1997-1998 | Mérida | 10 | (0) |
| 1998-1999 | Compostela | 9 | (0) |
| 1999-2000 | Júbilo Iwata | ||
| 2001-2002 | Hajduk Split | ||
| 2003-2004 | Bergantiños | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1990 |
| 2 | (0) |
| 1992-1996 |
| 33 | (9) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Dmitri Radchenko adalah pemain bola sepak Rusia.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Kesatuan Republik Sosialis Soviet | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 1990 | 2 | 0 |
| Jumlah | 2 | 0 |
| Pasukan kebangsaan Rusia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 1992 | 2 | 1 |
| 1993 | 5 | 1 |
| 1994 | 11 | 5 |
| 1995 | 8 | 2 |
| 1996 | 7 | 0 |
| Jumlah | 33 | 9 |









