Dewan Rakyat Argentina (Sepanyol: Cámara de Diputados de la Nación ) merupakan dewan rendah dalam Kongres Negara Argentina iaitu badan perundangan utama dalam negara tersebut. Ia terdiri daripada 257 wakil negara yang dilantik dalam pilihan raya kecil dalam kesemua 23 buah wilayah Argentina termasuk ibukota Buenos Aires) mengikut perwakilan berkadar senarai parti. Pilihan raya dalam Dewan ini dilangsungkan setiap dua tahun, di maan keahlian separuh anggotanya akan diperbaharui setiap penggal.
Dewan ini dipengerusikan seorang presiden (Presiden Dewan, Presidente de la Cámara) yang diikuti tiga orang timbalannya.
Keanggotaan
Mengikut wilayah
Provinsi / Wilayah | Bil. wakil | Kependudukan (2010) |
---|---|---|
Kota Berautonomi Buenos Aires | 25 | 2,890,151 |
Buenos Aires | 70 | 15,625,084 |
Catamarca | 5 | 367,828 |
Chaco | 7 | 1,053,466 |
Chubut | 5 | 506,668 |
Córdoba | 18 | 3,304,825 |
Corrientes | 7 | 993,338 |
Entre Ríos | 9 | 1,236,300 |
Formosa | 5 | 527,895 |
Jujuy | 6 | 672,260 |
La Pampa | 5 | 316,940 |
La Rioja | 5 | 331,847 |
Mendoza | 10 | 1,741,610 |
Misiones | 7 | 1,097,829 |
Neuquén | 5 | 550,334 |
Río Negro | 5 | 633,374 |
Salta | 7 | 1,215,207 |
San Juan | 6 | 680,427 |
San Luis | 5 | 431,588 |
Santa Cruz | 5 | 272,524 |
Santa Fe | 19 | 3,200,736 |
Santiago del Estero | 7 | 896,461 |
Tierra del Fuego | 5 | 126,190 |
Tucumán | 9 | 1,448,200 |
Mengikut parti politik
Kesemua data diambil daripada lelaman rasmi.[1]
Perikatan | Parti | Ketua | |
---|---|---|---|
Cambiemos (108) (Presiden: Mario Negri) |
Propuesta Republicana (55) | Nicolás Massot | |
Unión Cívica Radical (40) | Mario Negri | ||
Coalición Cívica (10) | Elisa Carrió | ||
Civic and Social Front of Catamarca (1) | Eduardo Brizuela del Moral | ||
Party for Social Justice (1) | Beatriz Ávila | ||
We Are All Salta (1) | Alfredo Olmedo | ||
Frente para la Victoria-PJ (65) (Presiden: Agustín Rossi) |
Frente para la Victoria (64) | Agustín Rossi | |
Concertation-FORJA (1) | Juan Manuel Pereyra | ||
Federal Argentina (33) (Presiden: Pablo Kosiner) |
Justicialistas (18) | Pablo Kosiner | |
Misiones Front for the Renewal of Concord (5) | Jorge Daniel Franco | ||
Federal Córdoba (4) | Martín Llaryora | ||
Justicialist for Tucumán (3) | Pablo Raul Yedlin | ||
All Together for San Juan (1) | Walberto Enrique Allende | ||
Todos San Juan (1) | María Florencia Peñaloza Marianetti | ||
Bloquista Party of San Juan (1) | Graciela María Caselles | ||
Frente Renovador UNA (16) (Presiden: Graciela Camaño) |
Unidos por una Nueva Argentina (14) | Graciela Camaño | |
Córdoba Labour and Production (1) | Adriana Mónica Nazario | ||
Labor y Dignitad (1) | Rosa Rosario Muñoz | ||
Network for Argentina (10) (Presiden: Felipe Solá) |
Network for Argentina (4) | Daniel Arroyo | |
Evita Movement (4) | Leonardo Grosso | ||
We Are (1) | Victoria Donda | ||
Culture, Education and Labour (1) | Jorge Taboada | ||
Civic Front for Santiago (6) | Hugo Orlando Infante | ||
Evolución Ciudadana (3) | Martín Lousteau | ||
Unidad Justicialista (4) | Ivana María Bianchi | ||
PTS-Left Front (2) | Nicolás del Caño | ||
I Choose Catamarca (2) | Gustavo Arturo Saadi | ||
One deputy parties (7) | |||
Protector Bloc (1) | José Luis Ramón | ||
Progressive, Civic and Social Front (1) | Luis Gustavo Contigiani | ||
Workers' Left Front (1) | Romina del Plá | ||
Neuquino People's Movement (1) | Alma "Chani" Sapag | ||
New Santafesino Space (1) | Alejandra Rodenas | ||
Argentina First (1) | Alejandro Ramos | ||
Estamos Mendoza (1) | Omar Chafí Félix | ||
Kosong (1)[2] |
Nota
- ^ Bloques e interbloques - Cámara de Diputados de la Nación Argentina
- ^ The deputy Julio de Vido was suspended according to Article 70 of the National Constitution.