Detik Tragik | |
---|---|
Negara asal | Malaysia |
Bil. episod | 13 |
Keluaran | |
Rangkaian | TV3 |
Tarikh siaran | 2 Mei – 25 Julai 2012 |
Detik Tragik ialah sebuah rancangan televisyen dokumentari Malaysia yang disiarkan di TV3. Siri ini mengimbas kembali paparan eksklusif tragedi dan bencana yang pernah menimpa Malaysia dalam tempoh setengah abad.[1][2] Siri ini menampilkan gabungan wartawan berpengalaman dan baru yang membongkar semula peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah.[3][4] Siri ini diulang siar pada 11 April 2015.[5]
Episod
Siri | Episod | Tayangan asal | |||
---|---|---|---|---|---|
Tayangan pertama | Tayangan terakhir | ||||
1 | 13 | 2 Mei 2012 | 25 Julai 2012 |
No. keseluruhan | No. dalam musim | Tajuk | Bencana | Tarikh bencana | Sifat bencana | Tarikh keluaran asal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Debu Mutiara" | Keruntuhan jambatan terminal feri Sultan Abdul Halim | 31 Julai 1988 | Keruntuhan struktur binaan | 2 Mei 2012 | |
Pangkalan Sultan Abdul Halim runtuh di tepi laut Butterworth, Pulau Pinang pada hari Ahad, jam 4.40 petang, 31 Julai 1988. Insiden itu menyebabkan 32 orang mati dan 1,674 orang lagi cedera. | |||||||
2 | 2 | "Lod Garaj: Amukan Gunung" | Banjir lumpur Pos Dipang | 29 Ogos 1996 | Banjir lumpur | 9 Mei 2012 | |
Kejadian banjir lumpur berlaku pada 29 Ogos 1996, jam 6 petang di Perkampungan Penempatan Orang Asli Pos Dipang, Kampar, Perak. Kejadian ini berlaku dua hari sebelum sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-39. 44 orang telah terkorban dalam kejadian ini manakala lima lagi masih hilang. | |||||||
3 | 3 | "Syuhada Pondok Pak Ya" | Kebakaran Madrasah Kedah 1989 | 22 September 1989 | Kebakaran sekolah agama | 16 Mei 2012 | |
Tragedi kebakaran Madrasah Taufiqiah Al-Khairiah atau "Pondok Pak Ya" berlaku pada 22 September 1989 apabila asrama perempuan, atau Madrasah, di Madrasah Taufiqiah Al-Khairiah atau "Pondok Pak Ya" di Guar Chempedak, Kedah, Malaysia telah musnah dijilat api. Kira-kira 27 orang pelajar termasuk kanak-kanak perempuan sekolah terbunuh. Insiden ini juga dikenali sebagai Tragedi Pondok Pak Ya oleh media tempatan. | |||||||
4 | 4 | "Api Terminal" | Kebakaran Lapangan Terbang Antarabangsa Subang 1992 | 6 April 1992 | Kebakaran lapangan terbang | 23 Mei 2012 | |
Tragedi kebakaran Lapangan Terbang Antarabangsa Subang (kini Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah) di Subang, Selangor yang meragut tiga nyawa ketika suasana sambutan Aidilfitri. | |||||||
5 | 5 | "Hiroshima Sungai Buloh" | letupan kilang mercun Bright Sparklers | 7 Mei 1991 | Letupan mercun | 30 Mei 2012 | |
Pada 7 Mei 1991, kilang mercun Bright Sparklers dipercayai terbakar dan menghasilkan letupan gergasi yang boleh didengari sejauh 7 km daripada tempat kejadian. Sejumlah 26 mangsa telah terkorban dan sebanyak 83 mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian ini. Letupan ini telah meranapkan sebanyak 200 kediaman penduduk di sekitar kilang tersebut serta tingkap-tingkap rumah di sekitar kawasan Sungai Buloh sehingga bandar Seri Menjalara dan Selayang pecah. | |||||||
6 | 6 | "Bayu Greg" | Ribut Tropika Greg | 24 Disember 1996 | Ribut taufan | 6 Jun 2012 | |
Ribut Tropika Greg (kod JTWC: 43W) merupakan siklon tropika terakhir yang terbentuk dalam musim taufan Lautan Pasifik bagi tahun 1996. Dikesan mula terbentuk daripada lekukan tropika di Laut China Selatan pada 24 Disember 2.00 petang (waktu Malaysia), ribut ini membadai Sabah pada 26 Disember, dengan korban 238 nyawa, manakala 102 orang lagi dilaporkan hilang. Ribut ini juga mengakibatkan kemusnahan harta yang besar di negeri Sabah. Ribut telah melenyap pada 28 Disember di Laut Sulawesi. Bencana ini merupakan antara bencana yang terburuk dalam sejarah negara. | |||||||
7 | 7 | "Pusara di Lebuhraya" | Tanah runtuh Lebuhraya Utara-Selatan 1996 | 6 Januari 1996 | Tanah runtuh | 13 Jun 2012 | |
Kejadian tanah runtuh yang menggemparkan penduduk Malaysia pada ketika itu berlaku di lereng bukit kilometer yang ke 303.8 di lebuh raya utara selatan. Ia terletak betul-betul di dalam kawasan Gua Tempurung dan berdekatan dengan hentian rehat Gua Tempurung. | |||||||
8 | 8 | "Tsunami Terowong Karak" | Tanah runtuh Genting Sempah 1995 | 30 Jun 1995 | Tanah runtuh | 20 Jun 2012 | |
Pada 30 Jun 1995, tanah runtuh berlaku kira-kira 200 meter dari persimpangan Karak di jalan susur menghala ke Genting Highlands semasa hujan lebat. Pelbagai kenderaan terbabit menyebabkan 21 orang terbunuh dan 23 orang cedera. | |||||||
9 | 9 | "Langit Berdarah" | Penerbangan 653 Penerbangan Malaysia | 4 Disember 1977 | Kemalangan pesawat | 27 Jun 2012 | |
Penerbangan 653 Penerbangan Malaysia dirampas dan terhempas di Tanjung Kupang, Johor, membunuh 100 orang. Ia merupakan kemalangan yang pertama dan paling membawa maut untuk Malaysia Airlines, dengan kesemua 93 penumpang dan 7 anak kapal terbunuh serta-merta. | |||||||
10 | 10 | "Lautan Maut" | Gempa bumi dan tsunami Lautan Hindi 2004 | 26 Disember 2004 | Gempa bumi dan tsunami | 4 Julai 2012 | |
Pada 26 Disember 2004, satu gempa bumi besar telah berlaku di Lautan Hindi yang mengakibatkan berlakunya ombak besar Tsunami yang melanda kawasan-kawasan pantai di selatan Asia, Sumatera Utara, Thailand dan Malaysia. Gempa bumi tersebut merupakan yang keempat terbesar di dunia sejak tahun 1900 dan pertama kali melanda Malaysia. Kuala Muda, Kedah adalah antara beberapa tempat yang teruk dilanda tsunami. Di Malaysia sahaja, seramai 68 orang disahkan maut dan lebih 70 orang lagi dikhuatiri maut manakala lebih 5,000 telah hilang tempat kediaman akibat bencana alam yang dasyat ini. |
Lihat juga
Rujukan
- ^ "'Detik Tragik' Papar Bencana Terburuk Dalam Negara". mStar Online. 25 April 2012. Dicapai pada 11 Jun 2012.
- ^ Muhamad Fairoz Azizan (26 April 2012). "Detik Tragik di TV3 bulan depan". Berita Harian. Dicapai pada 19 Julai 2019.
- ^ "Detik Tragik, Dokumentari TV3". Buzzera. 9 Mei 2012. Dicapai pada 19 Julai 2015.
- ^ "'Detik Tragik' – Rangkuman Tragedi Di Malaysia". Selebriti Online. 25 April 2012. Dicapai pada 19 Julai 2015.
- ^ "Saat cemas penuhi Detik Tragik". Media Hiburan. 2 Mei 2012. Diarkibkan daripada yang asal pada 2019-05-18. Dicapai pada 11 Jun 2012.