Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Dendy Sulistyawan | ||
Tarikh lahir | 12 Oktober 1996 | ||
Tempat lahir | Lamongan, Indonesia | ||
Ketinggian | 1.76 m (5 ka 9 in)[1] | ||
Posisi permainan | Forward, winger | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Bhayangkara | ||
Nombor | 22 | ||
Kerjaya remaja | |||
2014–2016 | Persela Lamongan | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2016–2017 | Persela Lamongan | 32 | (7) |
2017– | Bhayangkara | 143 | (19) |
2018 | → Persela Lamongan (loan) | 16 | (9) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2022– | Indonesia | 17 | (5) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 17 November 2023 |
Dendy Sulistyawan (lahir 12 Oktober 1996) ialah seorang pemain bola sepak profesional Indonesia yang bermain sebagai penyerang atau pemain sayap untuk kelab Liga 1 Bhayangkara dan pasukan kebangsaan Indonesia . Beliau juga merupakan Brigedier Polis Kedua dalam Polis Negara Indonesia.
Rujukan
- ^ "Dendy Sulistyawan: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Dicapai pada 10 October 2020.