Deluz | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Doubs |
| Arrondissement | Besançon |
| Kanton | Roulans |
| Interkomunaliti | Grand Besançon |
| Keluasan 1 | 8.03 km2 (3.10 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 693 |
| • Kepadatan | 86/km2 (220/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 25197 /25960 |
| Ketinggian | 247–581 m (810–1,906 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Deluz ialah komun di jabatan Doubs di Franche-Comté di timur Perancis.
Lihat juga
Rujukan








