Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Daniel Gosling[1] | ||
Tarikh lahir | [2] | 1 Februari 1990||
Tempat lahir | Brixham, England | ||
Ketinggian | 5 kaki 10 inci (1.78 m)[2] | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | AFC Bournemouth | ||
Nombor | 4 | ||
Kerjaya remaja | |||
–2003 | Brixham United | ||
2003–2006 | Plymouth Argyle | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2006–2008 | Plymouth Argyle | 22 | (2) |
2008–2010 | Everton | 22 | (4) |
2010–2014 | Newcastle United | 24 | (1) |
2013–2014 | → Blackpool (pinjam) | 14 | (2) |
2014– | AFC Bournemouth | 108 | (7) |
Pasukan kebangsaan | |||
2007 | England B17 | 5 | (0) |
2007–2008 | England B18 | 2 | (0) |
2008–2009 | England B19 | 8 | (1) |
2009–2011 | England B21 | 3 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23:45, 11 Ogos 2018 (UTC) |
Daniel Gosling (lahir 1 Februari 1990) ialah seorang pemain bola sepak profesional Inggeris yang bermain untuk AFC Bournemouth sebagai pemain tengah, pemain tengah kanan atau pemain pertahanan kanan.
Rujukan
- ^ Hugman, Barry (2007). The PFA Footballers' Who's Who 2007–08. Edinburgh: Mainstream Publishing. m/s. 164. ISBN 978-1-84596-246-3.
- ^ a b "Premier League Player Profile Dan Gosling". Barclays Premier League. 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-11-07. Dicapai pada 3 Februari 2016.
Pautan luar
- Dan Gosling – Rekod persaingan UEFA
- Dan Gosling – Rekod persaingan FIFA