Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | DaMarcus Lamont Beasley[1] | ||
Tarikh lahir | 24 Mei 1982 | ||
Tempat lahir | Fort Wayne, Indiana, Amerika Syarikat | ||
Ketinggian | 5 ft 8 in (1.73 m) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah/Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Houston Dynamo | ||
Nombor | 7 | ||
Kerjaya remaja | |||
1998–1999 | IMG Academy | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1999 | LA Galaxy | 0 | (0) |
1999 | → MLS Pro-40 (pinjam) | 2 | (0) |
2000–2004 | Chicago Fire | 98 | (14) |
2000 | → MLS Pro-40 (pinjam) | 3 | (0) |
2004–2007 | PSV | 56 | (10) |
2006–2007 | → Manchester City (pinjam) | 18 | (3) |
2007–2010 | Rangers | 29 | (4) |
2010–2011 | Hannover 96 | 4 | (0) |
2011–2014 | Puebla | 92 | (12) |
2014– | Houston Dynamo | 33 | (1) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
1999 | Amerika Syarikat B17 | 6 | (1) |
2001 | Amerika Syarikat B20 | 4 | (2) |
2001– | Amerika Syarikat | 123 | (17) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada September 14, 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga October 11, 2015 |
DaMarcus Lamont Beasley (/ˈbiːzli/; lahir Mei 24, 1982) ialah pemain bola sepak Amerika Syarikat[2] yang bermain untuk Houston Dynamo.
Rujukan
- ^ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. June 11, 2014. m/s. 32. Dicapai pada June 25, 2014.
- ^ Bell, Jack (May 24, 2005). "SOCCER REPORT; From Obscurity to U.S. Team". The New York Times. Dicapai pada October 9, 2012.
Simms is among a group of African-American players helping to change the perception of soccer in the United States; that group includes Eddie Pope, DaMarcus Beasley, Eddie Johnson, Edson Buddle, Cory Gibbs and Oguchi Onyewu.
Pautan luar
- Laman web Soccerbase: DaMarcus Beasley
- DaMarcus Beasley – Rekod persaingan FIFA
- DaMarcus Beasley – Rekod persaingan UEFA