![]() Doué bermain untuk Rennes pada 2023 | ||||||||||||||||||||||
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Désiré Nonka-Maho Doué[1] | |||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | [1] | 3 Jun 2005|||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Angers, Maine-et-Loire, Perancis | |||||||||||||||||||||
Ketinggian | 181 cm (5 ka 11 in)[1] | |||||||||||||||||||||
Posisi permainan | Pemain sayap | |||||||||||||||||||||
Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||
Nombor | 14 | |||||||||||||||||||||
Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||
2011–2021 | Rennes | |||||||||||||||||||||
Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||
2021–2023 | Rennes II | 11 | (1) | |||||||||||||||||||
2022–2024 | Rennes | 57 | (7) | |||||||||||||||||||
2024– | Paris Saint-Germain | 23 | (2) | |||||||||||||||||||
Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||||||||
2021–2022 | Perancis B17 | 17 | (7) | |||||||||||||||||||
2022–2023 | Perancis B19 | 12 | (3) | |||||||||||||||||||
2023– | Perancis B21 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
2024 | Perancis Olimpik | 10 | (3) | |||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 01:03, 17 Mac 2025 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 19 November 2024 |
Désiré Nonka-Maho Doué (lahir 3 Jun 2005) ialah seorang pemain bola sepak profesional Perancis yang bermain sebagai pemain tengah menyerang atau pemain sayap untuk Kelab Ligue 1 Paris Saint-Germain.[2]
Rujukan
- ^ a b c "Squad List: Men's Olympic Football Tournament Paris 2024: France (FRA)" (PDF). FIFA. 27 July 2024. m/s. 4. Dicapai pada 16 March 2025.
- ^ Christenson, Marcus; Bloor, Steven; Blight, Garry (28 September 2022). "Next Generation 2022: 60 of the best young talents in world football". The Guardian.