Cremps | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Lot |
| Arrondissement | Cahors |
| Kanton | Lalbenque |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays de Lalbenque |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Michel Rouelles |
| Keluasan 1 | 19.66 km2 (7.59 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 299 |
| • Kepadatan | 15/km2 (39/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 46082 /46230 |
| Ketinggian | 173–283 m (568–928 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Cremps ialah komun di jabatan Lot di bahagian Midi-Pyrénées, barat daya Perancis.








