
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Crac'h
Krac'h | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Lorient |
| Kanton | Auray |
| Interkomunaliti | Trois Rivières |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Jean-Loïc Bonnemains |
| Keluasan 1 | 30.54 km2 (11.79 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 3,030 |
| • Kepadatan | 99/km2 (260/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56046 /56950 |
| Ketinggian | 0–44 m (0–144 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Crac'h ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.








