Courbes | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Aisne |
Arrondissement | Laon |
Kanton | La Fère |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Monique Laval |
Keluasan 1 | 3.16 km2 (1.22 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 38 |
• Kepadatan | 12/km2 (31/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 02222 /02800 |
Ketinggian | 52–83 m (171–272 ka) (purata 92 m atau 302 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Courbes ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.