Coudun | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Oise |
| Arrondissement | Arrondissement of Compiègne |
| Kanton | Canton of Ressons-sur-Matz |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays des Sources |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Joseph Sanguinette |
| Keluasan 1 | 10.4 km2 (4.0 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 926 |
| • Kepadatan | 89/km2 (230/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 60166 /60150 |
| Ketinggian | 37–149 m (121–489 ka) (purata 51 m atau 167 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Coudun ialah sebuah komun di jabatan Oise di utara Perancis, wilayah Picardy.








