Corrobert  | |
|---|---|
| Negara | Perancis | 
| Kawasan | Grand Est | 
| Jabatan | Marne | 
| Arrondissement | Épernay | 
| Kanton | Montmirail | 
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la Brie Champenoise | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Anita Jobert | 
| Keluasan 1  | 14.26 km2 (5.51 batu persegi) | 
| Penduduk  (2006)2  | 175 | 
| • Kepadatan | 12/km2 (32/batu persegi) | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Poskod | 51175 /51210  | 
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Corrobert ialah komun di jabatan Marne di timur-laut Perancis.








