Corn | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Lot |
| Arrondissement | Figeac |
| Kanton | Livernon |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la Vallée et du Causse |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Michel Bories |
| Keluasan 1 | 15.26 km2 (5.89 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 157 |
| • Kepadatan | 10/km2 (27/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 46075 /46100 |
| Ketinggian | 163–424 m (535–1,391 ka) (purata 159 m atau 522 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Corn ialah komun di jabatan Lot di bahagian Midi-Pyrénées, barat daya Perancis.








