Clomot | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Beaune |
| Kanton | Arnay-le-Duc |
| Interkomunaliti | Pays d'Arnay |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Marie-Bernadette Dufour |
| Keluasan 1 | 8.49 km2 (3.28 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 103 |
| • Kepadatan | 12/km2 (31/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21181 /21230 |
| Ketinggian | 353–411 m (1,158–1,348 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Clomot ialah komun di jabatan Côte-d'Or di timur Perancis.








