Clermont | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Ariège |
| Arrondissement | Saint-Girons |
| Kanton | Saint-Girons |
| Interkomunaliti | Val-Couserans |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Joël Dupuy |
| Keluasan 1 | 7.41 km2 (2.86 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 88 |
| • Kepadatan | 12/km2 (31/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 09097 /09420 |
| Ketinggian | 344–571 m (1,129–1,873 ka) (purata 355 m atau 1,165 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Clermont ialah komun di jabatan Ariège di Midi-Pyrénées di barat daya Perancis.








