Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sembilan | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023)[1] | 15,095 |
Chuah merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN), Negeri Sembilan.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Negeri Sembilan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
ADUN Chuah | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Nama | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Lukut | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Foo Ming Chee | BN (MCA) |
Ke-12 | 2008-2013 | Chai Tong Chai | PR (PKR) |
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2023 | Yek Diew Ching | PH (PKR) |
Ke-15 | 2023-kini | Yew Boon Lye |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Yew Boon Lye | 8,172 | 81.35 | ▲ 15.54 | |
PN | Tang Jay Son | 1,874 | 18.65 | ▲ 18.65 | |
Jumlah undian sah | 10,046 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 101 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
Keluar mengundi | 10,159 | 67.30 | ▼ 17.99 | ||
Pemilih berdaftar | 15,095 | ||||
Majoriti | 6,298 | 62.70 | ▲ 31.08 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Yek Diew Ching | 6,661 | 65.81 | ||
BN | Lim Chin Fui | 3,460 | 34.19 | ||
Jumlah undi sah | 10,121 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 165 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 19 | ||||
Keluar mengundi | 10,305 | 85.29 | |||
Jumlah pemilih | 12,083 | ||||
Majoriti | 3,201 | ||||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PKR | Chai Tong Chai | 5,957 | 63.51 | ||
BN | Lim Chin Fui | 3,423 | 36.49 | ||
Jumlah undi sah | 9,380 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 150 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 9 | ||||
Keluar mengundi | 9,539 | 85.73 | |||
Jumlah pemilih | 11,127 | ||||
Majoriti | 2,534 | ||||
PKR kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Negeri Sembilan [P.U. (B) 193/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Negeri Sembilan [P.U. (B) 234/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PKR | Chai Tong Chai | 4,415 | 58.82 | ||
BN | Foo Ming Chee | 3,091 | 41.18 | ||
Jumlah undi sah | 7,506 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 164 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 113 | ||||
Keluar mengundi | 7,681 | 75.61 | |||
Jumlah pemilih | 10,159 | ||||
Majoriti | 1,324 | ||||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Foo Ming Chee | 5,276 | 72.10 | ||
PKR | AP Manam Sahardin | 2,042 | 28.90 | ||
Jumlah undi sah | 7,318 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 197 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,515 | 75.42 | |||
Jumlah pemilih | 10,402 | ||||
Majoriti | 3,234 | ||||
Ini merupakan sebuah kawasan baharu. | |||||
Sumber |
Rujukan
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Sembilan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Negeri Sembilan". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ a b "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.
Laman sesawang
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.