Chow Mei Kuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia | 23 Disember 1994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat tinggal | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.61 m (5 ka 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 50 kg (110 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun aktif | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregu wanita dan bercampur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 10 (WD 2 Februari 2021) 38 (XD 27 Ogos 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 11 (WD 23 Mac 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Chow Mei Kuan (Bahasa Cina: 鄒美君; lahir 23 Disember 1994) ialah pemain badminton Malaysia. Beliau mula bermain badminton pada usia tujuh tahun di sekolah rendahnya, dan membuat penampilan sulung dalam kejohanan senior antarabangsa pada 2012.[1] Beliau memenangi pingat emas di Sukan Remaja Komanwel 2011 dalam acara beregu perempuan dan beregu campuran.[2] Chow bertanding dalam Sukan Komanwel 2018 di Gold Coast dan memenangi acara beregu wanita dengan Vivian Hoo.[3]
Rujukan
- ^ "Players: Mei Kuan Chow". bwfbadminton.com. Persekutuan Badminton Dunia. Dicapai pada 13 November 2016.
- ^ "Badminton boosts Malaysia in CYG". Chinese Olympic Committee. Dicapai pada 10 April 2018.
- ^ "Gold Coast 2018: Chong Wei-less Malaysia secure quarter-final spot". Stadium Astro. Dicapai pada 10 April 2018.
Pautan luar
- Chow Mei Kuan di BWF.tournamentsoftware.com