Jenis/bentuk sah | Perusahaan milik negeri | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didagangkan sebagai | |||||||||||||||
ISIN | CNE000001CS2 HK0000049939 | ||||||||||||||
Industri | Telekomunikasi | ||||||||||||||
Ditubuhkan | 18 Jun 1994[1] | ||||||||||||||
Pengasas |
| ||||||||||||||
Ibu pejabat | Beijing, China | ||||||||||||||
Kawasan perkhidmatan | Tanah Besar China, Hong Kong | ||||||||||||||
Tokoh penting |
| ||||||||||||||
Keluaran | |||||||||||||||
Hasil | ▼ CN¥274.197 bilion (2016) | ||||||||||||||
Pendapatan kendalian | ▼ (CN¥ (2016) 275 juta | ||||||||||||||
Pendapatan bersih | ▼ CN¥ 154 juta (2016) | ||||||||||||||
Jumlah aset | ▬ CN¥615.907 bilion (2016) | ||||||||||||||
Jumlah ekuiti | ▼ CN¥ 77.503 bilion (2016) | ||||||||||||||
Pemilik | Kerajaan Pusat China | ||||||||||||||
Bilangan kakitangan | 48,162 | ||||||||||||||
Syarikat induk | SASAC | ||||||||||||||
Pembahagian | China United Telecommunications Ltd, CUniq HK, Q10400544, Tencent King Card | ||||||||||||||
Anak syarikat |
| ||||||||||||||
Tapak web | www | ||||||||||||||
Catatan kaki/rujukan | |||||||||||||||
data yang diperoleh dari China United Network Communications Ltd. (akaun syarikat induk tidak didedahkan); dalam penyata kewangan yang disatukan; tidak termasuk kepentingan minoriti cip merah kepada pemegang saham minoriti[1] | |||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
China United Network Communications Group Co., Ltd. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulisan Cina Ringkas | 中国联合网络通信集团有限公司 | ||||||
Tulisan Cina Tradisional | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | ||||||
| |||||||
China Unicom | |||||||
Tulisan Cina Ringkas | 中国联通 | ||||||
Tulisan Cina Tradisional | 中國聯通 | ||||||
| |||||||
China Unicom Group | |||||||
Tulisan Cina Ringkas | 联通集团 | ||||||
Tulisan Cina Tradisional | 聯通集團 | ||||||
|
China United Network Communications Group Co., Ltd. (Cina ringkas: 中国联合网络通信集团有限公司 ) or China Unicom (Cina ringkas: 中国联通 ) adalah pengendali telekomunikasi milik negara China dari China. China Unicom ialah pembekal perkhidmatan mudah alih keempat terbesar di dunia mengikut asas pelanggan.[3]
Rujukan
- ^ a b "2016 Annual Report" (PDF) (dalam bahasa Chinese). China United Network Communications Limited. 16 March 2017. Dicapai pada 25 August 2017.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "领导成员" [Leaders] (dalam bahasa Chinese). China United Network Communications Group. Dicapai pada 25 August 2017.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "Airtel becomes third largest globally". NDTV. 30 June 2015.