Chavignon | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Aisne |
| Arrondissement | Soissons |
| Kanton | Vailly-sur-Aisne |
| Interkomunaliti | Val de l'Aisne |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Daniel Gard |
| Keluasan 1 | 11.55 km2 (4.46 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 742 |
| • Kepadatan | 64/km2 (170/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 02174 /02000 |
| Ketinggian | 57–195 m (187–640 ka) (purata 90 m atau 300 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Chavignon ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.








