Charols | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Drôme |
| Arrondissement | Nyons |
| Kanton | Marsanne |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays de Marsanne |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Hervé Icard |
| Keluasan 1 | 7.31 km2 (2.82 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 693 |
| • Kepadatan | 95/km2 (250/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 26078 /26450 |
| Ketinggian | 184–290 m (604–951 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Charols ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.








