Cerizy | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Aisne |
| Arrondissement | Saint-Quentin |
| Kanton | Moÿ-de-l'Aisne |
| Interkomunaliti | Vallée de l'Oise |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Christophe Carlier |
| Keluasan 1 | 4 km2 (2 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 59 |
| • Kepadatan | 15/km2 (38/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 02149 /02240 |
| Ketinggian | 73–123 m (240–404 ka) (purata 108 m atau 354 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Cerizy ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.








