Carry-le-Rouet | |
|---|---|
Port in Carry-le-Rouet | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Istres |
| Kanton | Châteauneuf-Côte-Bleue |
| Interkomunaliti | Marseille Provence Métropole |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Pierre Pene |
| Keluasan 1 | 10 km2 (4 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 6,467 |
| • Kepadatan | 650/km2 (1,700/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 13021 /13620 |
| Ketinggian | 0–178 m (0–584 ka) (purata 4 m atau 13 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Carry-le-Rouet ialah komun di jabatan Bouches-du-Rhône di timur Perancis.








