Carling | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Moselle |
| Arrondissement | Forbach |
| Kanton | Saint-Avold-2 |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays naborien |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Gaston Adier |
| Keluasan 1 | 2.67 km2 (1.03 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 3,736 |
| • Kepadatan | 1,400/km2 (3,600/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 57123 /57490 |
| Ketinggian | 228–267 m (748–876 ka) (purata 240 m atau 790 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Carling ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga








