Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
					| Busigny | |
|---|---|
|  | |
| Negara | Perancis | 
| Kawasan | Hauts-de-France | 
| Jabatan | Nord | 
| Arrondissement | Cambrai | 
| Kanton | Clary | 
| Interkomunaliti | Caudrésis–Catésis | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Christian Pecqueux | 
| Keluasan 1 | 16.47 km2 (6.36 batu persegi) | 
| Penduduk  (2005)2 | 2,508 | 
| • Kepadatan | 150/km2 (390/batu persegi) | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Poskod | 59118 /59137 | 
| Ketinggian | 129–180 m (423–591 ka) (purata 168 m atau 551 ka) | 
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Busigny ialah komun di jabatan Nord di utara Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Busigny&oldid=6237713"










