Buire | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Aisne |
Arrondissement | Vervins |
Kanton | Hirson |
Interkomunaliti | Pays des Trois Rivières |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Maurice Demeaux |
Keluasan 1 | 4.13 km2 (1.59 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 902 |
• Kepadatan | 220/km2 (570/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 02134 /02500 |
Ketinggian | 203–159 m (666–522 ka) (purata 142 m atau 466 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Buire ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.