Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Bruno Junichi Suzuki Castanheira | ||
Tarikh lahir | 20 Mei 1990 | ||
Tempat lahir | Castanhal, Pará, Brazil | ||
Ketinggian | 1.75 m (5 ka 8 7⁄8 in) | ||
Posisi permainan | Forward | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | PDRM | ||
Nombor | 9 | ||
Kerjaya remaja | |||
2006–2008 | Gamba Osaka | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2009–2012 | Albirex Niigata | 0 | (0) |
2009 | → Machida Zelvia (loan) | 3 | (0) |
2010–2011 | → Albirex Niigata (S) (loan) | 48 | (16) |
2013 | Albirex Niigata (S) | 27 | (6) |
2014 | Home United | 25 | (8) |
2015 | Geylang International | 25 | (12) |
2016 | FC Gifu | 11 | (3[1]) |
2017 | Negeri Sembilan | 19 | (11) |
2018–2020 | Terengganu II | 24 | (11) |
2018–2020 | → Terengganu (loan) | 9 | (0) |
2021–2022 | PDRM FC | 10 | (7) |
2022 | Bangkok | 12 | (4) |
2023– | PDRM FC | 28 | (11) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 October 2022 |
Bruno Suzuki ialah pemain bola sepak Jepun. Dia bermain untuk PDRM FC, FC Machida Zelvia, Albirex Niigata Singapore, Home United, Geylang International dan FC Gifu.
Pautan luar
- (Jepun) Laman Data Pemain J. League
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.
- ^ "Bruno SUZUKI:FC Gifu:J. LEAGUE.JP". Diarkibkan daripada yang asal pada 30 December 2016. Dicapai pada 29 December 2016.