Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Bruno Eduardo Regufe Alves | ||
Tarikh lahir | 27 November 1981 | ||
Tempat lahir | Póvoa de Varzim, Portugal | ||
Ketinggian | 1.89 m (6 ka 2 3⁄8 in) | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Cagliari | ||
Nombor | 2 | ||
Kerjaya remaja | |||
1992–1999 | Varzim | ||
1999–2000 | Porto | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2000–2002 | Porto B | 53 | (8) |
2001–2010 | Porto | 119 | (14) |
2002–2003 | → Farense (pinjam) | 46 | (3) |
2003–2004 | → Vitória Guimarães (pinjam) | 25 | (1) |
2004–2005 | → AEK Athens (pinjam) | 27 | (0) |
2010–2013 | Zenit Saint Petersburg | 72 | (1) |
2013–2016 | Fenerbahçe | 75 | (3) |
2016– | Cagliari | 34 | (1) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2001–2002 | Portugal B20 | 10 | (1) |
2002–2004 | Portugal B21 | 19 | (2) |
2004 | Portugal B | 1 | (0) |
2007– | Portugal | 89 | (11) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 7 Mei 2017 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 28 Mac 2017 |
Bruno Eduardo Regufe Alves (lahir 27 November 1981) ialah pemain bola sepak Portugal yang bermain untuk kelab Serie A, Cagliari.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Bruno Alves |
- (Inggeris) Profil Bruno Alves di National-Football-Teams.com
- Bruno Alves – Rekod persaingan FIFA
- Bruno Alves – Rekod persaingan UEFA
Kategori:
- Halaman menggunakan skuad kebangsaan tanpa pautan comp
- Kelahiran 1981
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Portugal
- Pemain FC Porto
- Pemain S.C. Farense
- Pemain Vitória S.C.
- Pemain AEK Athens F.C.
- Pemain FC Zenit Saint Petersburg
- Pemain Fenerbahçe S.K.
- Pemain Cagliari Calcio
- Pemain UEFA Euro 2008
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain UEFA Euro 2012
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain UEFA Euro 2016
- Pemain Piala Dunia FIFA 2018