| Brunei di Sukan Asia | |
|---|---|
| Kod IOC | BRU |
| NOC | Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam |
| Laman sesawang | www |
| Pingat |
|
| Penampilan Sukan Asia (keseluruhan) | |
Brunei pertama kali bertanding di Sukan Asia pada tahun 1990.
Jadual pingat
Senarai pemenang pingat
| Pingat | Nama | Temasya | Sukan | Acara |
|---|---|---|---|---|
| Marliza binti Pengiran Omar | 1994 Hiroshima | Karate | Kumite −60 kg wanita | |
| Meghan Loo | 1994 Hiroshima | Karate | Kumite +60 kg wanita | |
| Pasukan kebangsaan | 1998 Bangkok | Sepak takraw | Regu lelaki | |
| Tong Kit Siong | 2002 Busan | Karate | Kumite −75 kg lelaki |
Pingat mengikut sukan
| Sukan | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Karate () | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sepak takraw () | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah (2 sukan) | 0 | 0 | 4 | 4 |








