| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | TYO: 5108 Templat:OTC Pink |
| ISIN | JP3830800003 |
| Industri | Pengilangan |
| Ditubuhkan | March 1, 1931 (Kurume, Fukuoka) |
| Pengasas | Shojiro Ishibashi |
| Ibu pejabat | Kyobashi, Tokyo, Jepun |
| Tokoh penting | Shoshi Arakawa (Pengerusi) Masaaki Tsuya (CEO) |
| Keluaran | Tayar kenderaan |
| Hasil | ▲ ¥3.024 trilion (2011) |
| Pendapatan kendalian | ▲ ¥191.32 bilion (2011) |
| Pendapatan bersih | ▲ ¥102.97 bilion (2011) |
| Jumlah aset | ▲ ¥2.677 trilion (2011) |
| Jumlah ekuiti | ▲ ¥1.165 trilion (2011) |
| Bilangan kakitangan | 139,822 |
| Anak syarikat | Bridgestone Select Tyre & Auto |
| Tapak web | www.bridgestone.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Bridgestone Corporation ialah sebuah syarikat automotif multinational yang ditubuhkan pada tahun 1931 oleh Shojiro Ishibashi.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Bridgestone |
Utama
- (Jepun) Laman Korperasi Bridgestone
- (Inggeris) Laman Korperasi Bridgestone
- (Inggeris) Ibu pejabat Eropah Bridgestone, Brussel
- Yahoo! - Profil syarikat Bridgestone Corporation
Sukan permotoran
- (Inggeris) Laman permotoran Bridgestone Motorsport Diarkibkan 2015-11-17 di Wayback Machine
Basikal
- Laman sesawang Bridge Bicycles
- Artikel tentang Bridgestone Bicycles dari laman sesawang Sheldon Brown
Motorsikal
- Motorsikal klasik Diarkibkan 2012-09-13 di Wayback Machine










