Breny | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Aisne |
Arrondissement | Soissons |
Kanton | Oulchy-le-Château |
Interkomunaliti | Oulchy le Château |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Eric Valet |
Keluasan 1 | 4.52 km2 (1.75 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 285 |
• Kepadatan | 63/km2 (160/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 02121 /02210 |
Ketinggian | 82–155 m (269–509 ka) (purata 87 m atau 285 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Breny ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.