Boustroff | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Grand Est |
Jabatan | Moselle |
Arrondissement | Forbach |
Kanton | Grostenquin |
Interkomunaliti | Communauté de communes du Centre mosellan |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2008) | Christian Stocklouser |
Keluasan 1 | 3.47 km2 (1.34 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 114 |
• Kepadatan | 33/km2 (85/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 57105 /57380 |
Ketinggian | 254–301 m (833–988 ka) (purata 200 m atau 660 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Boustroff ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga