Boulot | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
Jabatan | Haute-Saône |
Arrondissement | Vesoul |
Kanton | Rioz |
Keluasan 1 | 7.08 km2 (2.73 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 532 |
• Kepadatan | 75/km2 (190/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 70084 /70190 |
Ketinggian | 209–287 m (686–942 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Boulot ialah komun di jabatan Haute-Saône di Perancis.