Borest | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Oise |
| Arrondissement | Senlis |
| Kanton | Nanteuil-le-Haudouin |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays de Senlis |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Yves Duchesne |
| Keluasan 1 | 12.78 km2 (4.93 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 326 |
| • Kepadatan | 26/km2 (66/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 60087 /60300 |
| Ketinggian | 59–123 m (194–404 ka) (purata 96 m atau 315 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Borest ialah sebuah komun di jabatan Oise di utara Perancis, wilayah Picardy.








