Bompas
Bompàs | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Pyrénées-Orientales |
| Arrondissement | Perpignan |
| Kanton | Perpignan-7 |
| Interkomunaliti | Perpignan Méditerranée |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2020–2026) | Laurence Ausina |
| Keluasan 1 | 5.70 km2 (2.20 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 7,246 |
| • Kepadatan | 1,300/km2 (3,300/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 66021 /66430 |
| Ketinggian | 9–20 m (30–66 ka) (purata 16 m atau 52 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bompas merupakan sebuah komun di jabatan Pyrénées-Orientales di selatan Perancis.
Populasi
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 1,474 | — |
| 1968 | 1,693 | +14.9% |
| 1975 | 1,951 | +15.2% |
| 1982 | 4,670 | +139.4% |
| 1990 | 6,323 | +35.4% |
| 1999 | 6,944 | +9.8% |
| 2006 | 7,125 | +2.6% |
| 2009 | 7,223 | +1.4% |








