Perincian kejohanan | |
---|---|
Negara tuan rumah | Thailand |
Tarikh | 4 Disember – 16 Disember |
Pasukan | 10 |
Tempat | 2 (di 2 bandar) |
Kedudukan Akhir | |
Juara | Thailand (Kejuaraan Ke-7) |
Naib Juara | Vietnam |
Tempat Ketiga | Singapura |
Tempat Keempat | Myanmar |
Statistik kejohanan | |
Jumlah perlawanan | 24 |
Jaringan gol | 77 (3.21 per perlawanan) |
← 1993 1997 → |
Bola sepak di Sukan Asia Tenggara 1995 telah diadakan dari 04 Disember hingga 16 Disember 1995 di Chiang Mai dan Lamphun di Thailand. Kesemua 10 negara Asia Tenggara menyertai.
Pemenang Pingat
[sunting | sunting sumber]Bahagian | Emas | Perak | Gangsa |
---|---|---|---|
Lelaki | Thailand | Vietnam | Singapura |
Wanita | Thailand | Malaysia | Tiada Tempat ke-3 |
Kejohanan Lelaki
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]Peringkat Kumpulan
[sunting | sunting sumber]Semua masa adalah masa Thailand, (UTC+7)
Kumpulan A
[sunting | sunting sumber]Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +10 | 10 |
Vietnam | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
Indonesia | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 6 |
Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 4 |
Kemboja | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | −32 | 0 |
Thailand | 2 – 1 | Indonesia |
---|---|---|
Surachai Jaturapattanapong x2 |
Thailand | 9 – 0 | Kemboja |
---|---|---|
Vitoon Kijmongkolsak x3 Kiatisuk Senamuang x2 |
Vietnam | 1 – 0 | Indonesia |
---|---|---|
Nguyen Huu Dang |
Kumpulan B
[sunting | sunting sumber]Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
Singapura | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
Laos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Filipina | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 |
Brunei | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 | 1 |
Peringkat kalah mati
[sunting | sunting sumber]Separuh Akhir | Pentas Akhir | ||||||
14 Disember | |||||||
Thailand | 1 | ||||||
Singapura | 0 | ||||||
16 Disember | |||||||
Thailand | 4 | ||||||
Vietnam | 0 | ||||||
Tempat ketiga | |||||||
14 Disember | 16 Disember | ||||||
Vietnam | 2 | Singapura | 1 | ||||
Myanmar | 1 | Myanmar | 0 |
Separuh akhir
[sunting | sunting sumber]Perlawanan pingat Gangsa
[sunting | sunting sumber]Singapura | 1 – 0 | Myanmar |
---|---|---|
Fandi Ahmad 41' |
Perlawanan pingat Emas
[sunting | sunting sumber]Thailand | 4 – 0 | Vietnam |
---|---|---|
Tawan Sripan x2 Natipong Sritong-In x2 |
Pemenang
[sunting | sunting sumber]Juara Bola sepak di Sukan Asia Tenggara 1995 (Lelaki) |
---|
Thailand Juara Ketujuh |
Kejohanan Wanita
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]Peringkat Kumpulan
[sunting | sunting sumber]Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 10 |
Malaysia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
Myanmar | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | −1 | 5 |
Filipina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | −6 | 5 |
Singapura | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Perlawanan pingat Emas
[sunting | sunting sumber]Pemenang
[sunting | sunting sumber]Juara Bola sepak di Sukan Asia Tenggara 1995 (Wanita) |
---|
Thailand Juara Kedua |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- Stokkermans, Karel. "South East Asian Games 1995 (Thailand)". RSSSF.