Perincian kejohanan | |
---|---|
Negara tuan rumah | Thailand |
Tarikh | 10 Disember - 20 Disember |
Pasukan | 11 |
Tempat | 1 (di 1 bandar) |
Kedudukan Akhir | |
Juara | Burma (Kejuaraan Ke-1) |
Naib Juara | Iran |
Tempat Ketiga | Jepun |
Tempat Keempat | Singapura |
Statistik kejohanan | |
Jumlah perlawanan | 25 |
Jaringan gol | 71 (2.84 per perlawanan) |
← 1962 1970 → |
Bola sepak di Sukan Asia 1966 telah diadakan di Bangkok, Thailand daripada 10 Disember hingga 20 Disember 1966.
Pemenang pingat
Skuad
Peringkat Kumpulan
Kumpulan A
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 3 |
Burma | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 3 |
Korea Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0 |
Kumpulan B
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepun | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 6 |
Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 4 |
India | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 2 |
Malaysia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.200 | 0 |
Kumpulan C
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 5 |
Singapura | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 3 |
Vietnam Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 3 |
Taiwan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 1 |
Pusingan Suku Akhir
Kumpulan A
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jepun | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5.000 | 4 |
Singapura | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 2 |
Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.143 | 0 |
Kumpulan B
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 3 |
Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 |
Peringkat kalah mati
Separuh Akhir | Perlawanan Akhir | ||||||
18 Disember | |||||||
Jepun | 0 | ||||||
Iran | 1 | ||||||
19 Disember | |||||||
Iran | 0 | ||||||
Burma | 1 | ||||||
Tempat Ketiga | |||||||
18 Disember | 20 Disember | ||||||
Burma | 2 | Jepun | 2 | ||||
Singapura | 0 | Singapura | 0 |
Separuh Akhir
Penentuan Pingat Gangsa
Perlawanan Pingat Emas
Pemenang
Juara Bola sepak di Sukan Asia 1966 |
---|
Burma Juara Pertama |
Kedudukan Akhir
Ked. | Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burma | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
Iran | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
Jepun | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 12 | |
4 | Singapura | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | −4 | 5 |
5 | Indonesia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
6 | Thailand | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 |
7 | Vietnam Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
8 | India | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 |
9 | Taiwan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
10 | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
11 | Korea Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |