Musim 2013-14 adalah musim ke-134 persaingan bola sepak di England.
Promosi dan penyingkiran
Pra-musim
Liga | Promosi ke liga | Disingkir ke liga |
---|---|---|
Liga Perdana | ||
Championship | ||
League One | ||
League Two |
Pasukan bola sepak kebangsaan England
6 September 2013 Pusingan Kelayakan Piala Dunia FIFA 2014 |
![]() |
4 – 0 | ![]() |
London, England |
---|---|---|---|---|
Gerrard ![]() Lambert ![]() Welbeck ![]() ![]() |
Report | Golovatenco ![]() |
Stadium: Stadium Wembley Kehadiran: 61,607 Pengadil: Ivan Kružliak (Slovakia) |
10 September 2013 Pusingan Kelayakan Piala Dunia FIFA 2014 |
![]() |
0 – 0 | ![]() |
Kiev, Ukraine |
---|---|---|---|---|
Kucher ![]() |
Report | Walker ![]() |
Stadium: NSK Olimpiyskiy Kehadiran: 69,890 Pengadil: Pedro Proença (Portugal) |
11 Oktober 2013 Pusingan Kelayakan Piala Dunia FIFA 2014 |
![]() |
4 – 1 | ![]() |
London, England |
---|---|---|---|---|
Rooney ![]() Walker ![]() Bošković ![]() Townsend ![]() Sturridge ![]() |
report | Pavićević ![]() Volkov ![]() Damjanović ![]() |
Stadium: Stadium Wembley Kehadiran: 83,807 Pengadil: Alberto Undiano Mallenco (Spain) |
15 Oktober 2013 Pusingan Kelayakan Piala Dunia FIFA 2014 |
![]() |
2 – 0 | ![]() |
London, England |
---|---|---|---|---|
20:00 | Rooney ![]() Gerrard ![]() |
Report | Stadium: Stadium Wembley Kehadiran: 85,186 Pengadil: Damir Skomina (Slovenia) |
14 Ogos 2013 Perlawanan persahabatan |
![]() |
3 – 2 | ![]() |
London, England |
---|---|---|---|---|
Walcott ![]() Welbeck ![]() Lambert ![]() |
Morrison ![]() Miller ![]() |
Stadium: Stadium Wembley Kehadiran: 80,486 Pengadil: Felix Brych (Germany) |
Liga Perdana Inggeris
Kedudukan liga
Ked |
Pasukan |
P |
M |
S |
K |
JG |
GB |
PG |
Mt |
Kelayakan atau Penyingkiran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | +65 | 86 | Liga Juara-Juara UEFA 2014-15 Peringkat kumpulan |
2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | 84 | |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | 82 | |
4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 | 79 | Liga Juara-Juara UEFA 2014-15 Pusingan kelayakan |
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 72 | Liga Europa UEFA 2014-15 Pusingan Play-off 1 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 | Liga Europa UEFA 2013-14 Pusingan ke-3 kelayakan 2 |
7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 | |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 | |
9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | −7 | 50 | |
10 | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | −16 | 49 | |
11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | −15 | 45 | |
12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | |
13 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | −11 | 40 | |
14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | −19 | 38 | |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | −22 | 38 | |
16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | −15 | 37 | Liga Europa UEFA 2014-15 3 |
17 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | −16 | 36 | |
18 | Norwich City (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | −34 | 33 | Penyingkiran ke Liga Championship 2014–15 |
19 | Fulham (R) | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | −45 | 32 | |
20 | Cardiff City (R) | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | −42 | 30 |
Dikemaskini pada: 11 Mei 2014
Sumber: Laman sesawang rasmi Jadual Liga Perdana Inggeris
Klasifikasi: 1st mata; 2nd perbezaan gol; 3rd gol dijaringkan.
1 The fifth placed team will qualify for the 2014–15 UEFA Europa League group stage if Arsenal win the 2013–14 FA Cup.
2 Sejak pemenang Piala Liga Bola Sepak Inggeris 2013–14 (Manchester City) layakan diri ke Liga Juara-Juara UEFA 2014-15 kelayakan Liga Europa UEFA 2014-15 Kelayakan Pusingan ke-3 diletakan tempat ke-6. Jika Arsenal memenangi Piala FA Inggeris 2013–14, kelayakan Liga Europa UEFA 2014-15 Pusigan Kelayakan diletakan ketemapat ke-6.
3 Hull City telah melayakkan diri ke Liga Europa UEFA 2014-15, kerana Arsenal akan bermain Liga Juara-Juara jika memenangi 2013–14 FA Cup. Pusingan permulaan mereka akan bergantung kepada sama ada mereka memenangi piala ini. Jika Hull City memenangi piala ini, mereka akan memasuki peringkat kumpulan. Jika Arsenal memenangi piala ini, Hull City akan memasuki kelayakan pusingan ketiga kelayakan, pasukan tempat keenam diletakkan liga akan memasuki pusingan kelayakan dan pasukan tempat kelima kedudukan liga akan memasuki peringkat kumpulan.
[1]
Ked = Kedudukan; P = Perlawanan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; JG = Jaringan Gol; GB = Gol Bolos; PG = Perbezaan gol; Mt = Mata; (C) = Juara; (R) = Disingkirkan; (P) = Dinaikkan Pangkat.
Liga Championship
Kedudukan liga
Ked |
Pasukan |
P |
M |
S |
K |
JG |
GB |
PG |
Mt |
Promotion atau Penyingkiran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City (C) (P) | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 | 43 | +40 | 102 | Naik ke Liga Perdana Inggeris 2014–15 |
2 | Burnley (P) | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 37 | +35 | 93 | |
3 | Derby County | 46 | 25 | 10 | 11 | 84 | 52 | +32 | 85 | Layak ke Play-off Championship |
4 | Queens Park Rangers | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 44 | +16 | 80 | |
5 | Wigan Athletic | 46 | 21 | 10 | 15 | 61 | 48 | +13 | 73 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | +15 | 72 | |
7 | Reading | 46 | 19 | 14 | 13 | 70 | 56 | +14 | 71 | |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62 | +8 | 70 | |
9 | Ipswich Town | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 54 | +6 | 68 | |
10 | Bournemouth | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | +1 | 66 | |
11 | Nottingham Forest | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 64 | +3 | 65 | |
12 | Middlesbrough | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 50 | +12 | 64 | |
13 | Watford | 46 | 15 | 15 | 16 | 74 | 64 | +10 | 60 | |
14 | Bolton Wanderers | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 60 | −1 | 59 | |
15 | Leeds United | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | −8 | 57 | |
16 | Sheffield Wednesday | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | −2 | 53 | |
17 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | 53 | |
18 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | 51 | |
19 | Millwall | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | −28 | 48 | |
20 | Blackpool | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | −28 | 46 | |
21 | Birmingham City | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | −16 | 44 | |
22 | Doncaster Rovers (R) | 46 | 11 | 11 | 24 | 39 | 70 | −31 | 44 | Jatuh ke Liga Bola Sepak Satu 2014–15 |
23 | Barnsley (R) | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 | 77 | −33 | 39 | |
24 | Yeovil Town (R) | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 | 75 | −31 | 37 |
Dikemaskini pada: 3 May 2014
Sumber: BBC Sport
Klasifikasi: 1st mata; 2nd perbezaan gol; 3rd gol dijaringkan.
Ked = Kedudukan; P = Perlawanan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; JG = Jaringan Gol; GB = Gol Bolos; PG = Perbezaan gol; Mt = Mata; (C) = Juara; (R) = Disingkirkan; (P) = Dinaikkan Pangkat.
Liga Satu
Kedudukan liga
Ked |
Pasukan |
P |
M |
S |
K |
JG |
GB |
PG |
Mt |
Promotion atau Penyingkiran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers (C) (P) | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 31 | +58 | 103 | Naik ke Liga Bola Sepak Championship 2014–15 |
2 | Brentford (P) | 46 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | +29 | 94 | |
3 | Leyton Orient | 46 | 25 | 11 | 10 | 85 | 45 | +40 | 86 | Layak ke League One play-offs |
4 | Rotherham United | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 58 | +28 | 86 | |
5 | Preston North End | 46 | 23 | 16 | 7 | 72 | 46 | +26 | 85 | |
6 | Peterborough United | 46 | 23 | 5 | 18 | 72 | 58 | +14 | 74 | |
7 | Sheffield United | 46 | 18 | 13 | 15 | 48 | 46 | +2 | 67 | |
8 | Swindon Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 63 | 59 | +4 | 66 | |
9 | Port Vale | 46 | 18 | 7 | 21 | 59 | 73 | −14 | 61 | |
10 | Milton Keynes Dons | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 65 | −2 | 60 | |
11 | Bradford City | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | +3 | 59 | |
12 | Bristol City | 46 | 13 | 19 | 14 | 70 | 67 | +3 | 58 | |
13 | Walsall | 46 | 14 | 16 | 16 | 49 | 49 | 0 | 58 | |
14 | Crawley Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 48 | 54 | −6 | 57 | |
15 | Oldham Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | −9 | 56 | |
16 | Colchester United | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 61 | −8 | 53 | |
17 | Gillingham | 46 | 15 | 8 | 23 | 60 | 79 | −19 | 53 | |
18 | Coventry City | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 77 | −3 | 51† | |
19 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 80 | −26 | 51 | |
20 | Notts County | 46 | 15 | 5 | 26 | 64 | 77 | −13 | 50 | |
21 | Tranmere Rovers (R) | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | 79 | −27 | 47 | Jatuh ke Liga Bola Sepak Dua 2014–15 |
22 | Carlisle United (R) | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 76 | −33 | 45 | |
23 | Shrewsbury Town (R) | 46 | 9 | 15 | 22 | 44 | 65 | −21 | 42 | |
24 | Stevenage (R) | 46 | 11 | 9 | 26 | 46 | 72 | −26 | 42 |
Dikemaskini pada: 3 May 2014
Sumber: BBC Sport
Klasifikasi: 1st mata; 2nd perbezaan gol; 3rd gol dijaringkan.
† Coventry City deducted 10 points for exiting administration without a CVA
Ked = Kedudukan; P = Perlawanan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; JG = Jaringan Gol; GB = Gol Bolos; PG = Perbezaan gol; Mt = Mata; (C) = Juara; (R) = Disingkirkan; (P) = Dinaikkan Pangkat.
References
- ^ "Who qualifies to play in Europe?". Barclays Premier League.