Bois-Colombes | |
|---|---|
Paris and inner ring départements | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Île-de-France |
| Jabatan | Hauts-de-Seine |
| Arrondissement | Nanterre |
| Kanton | Bois-Colombes |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Yves Révillon |
| Keluasan 1 | 1.92 km2 (0.74 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 27,793 |
| • Kepadatan | 14,000/km2 (37,000/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 92009 /92270 |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bois-Colombes ialah komun di jabatan Hauts-de-Seine di Perancis.








