Blars | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Lot |
| Arrondissement | Cahors |
| Kanton | Lauzès |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2014) | André Raffy |
| Keluasan 1 | 25.68 km2 (9.92 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 117 |
| • Kepadatan | 4.6/km2 (12/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 46031 /46330 |
| Ketinggian | 200–380 m (660–1,250 ka) (purata 355 m atau 1,165 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Blars ialah komun di jabatan Lot di bahagian Midi-Pyrénées, barat daya Perancis.








