| Because This is My First Life | |
|---|---|
| Genre | Romantik komedi |
| Pencipta | Studio Dragon |
| Ditulis oleh | Yoon Nan-joong |
| Pengarah | Park Joon-hwa |
Dibintangi oleh | |
| Negara asal | |
| Bahasa | Korea |
| Bilangan episod | 16 |
| Penerbitan | |
| Penerbit eksekutif | Lee Jung-hee |
Syarikat penerbitan | MI Inc. |
Syarikat pengedaran | tvN |
| Penyiaran | |
| Saluran asal | tvN |
| Format gambar | 1080i (HDTV) |
| Format audio | Dolby Digital |
| Siaran asal | 09 Oktober 2017 – 28 November 2017 |
| Pautan luar | |
| Laman sesawang | |
Because This is My First Life (Korea: 이번 생은 처음이라; RR: Ibeon Saengeun Cheoeumira; lit. This Life is Our First) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2017 dibintangi oleh Lee Min-ki dan Jung So-min. Drama ini disiarkan menerusi saluran tvN bermula 9 Oktober sehingga 28 November 2017 pada hari Isnin dan Selasa pukul 9:30 malam sebanyak 16 episod.
Pelakon
Karakter utama
- Lee Min-ki sebagai Nam Se-hee
- Jung So-min sebagai Yoon Ji-ho
Karakter sokongan
- Esom sebagai Woo Su-ji
- Park Byung-eun sebagai Ma Sang-goo
- Kim Ga-eun sebagai Yang Ho-rang
- Kim Min-seok sebagai Sim Won-seok
- Kim Eung-soo sebagai Nam Hee-bong
- Moon Hee-kyung sebagai Jo Myung-ji
- Kim Byeong-ok sebagai Yoon Jong-soo
- Kim Sun-young sebagai Kim Hyun-ja
- Noh Jong-hyun sebagai Yoon Ji-suk
- Jeon Hye-won sebagai Lee Eun-sol
- Kim Min-kyu sebagai Yeon Bok-nam
- Lee Chung-ah sebagai Go Jung-min
- Yoon Bo-mi sebagai Yoon Bo-mi
- Hwang Seok-jeong sebagai Penulis Hwang
Penampilan istimewa
- Yoon Doo-joon
- Yoon So-hee
- Jang Won-young sebagai pengarah
Runut bunyi asal
OST Bahagian 1
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Star Figure" (별 그림) | U-ji | 3:05 | |||||||
| 2. | "Star Figure" (Inst.) | 3:05 | ||||||||
| Jumlah masa: 6:10 | ||||||||||
OST Bahagian 2
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Everyday" | Haebin (Gugudan) | 3:48 | |||||||
| 2. | "Everyday" (Inst.) | 3:48 | ||||||||
| Jumlah masa: 7:36 | ||||||||||
OST Bahagian 3
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "I Want To Love" (사랑하고 싶게 돼) | MeloMance | 3:15 | |||||||
| 2. | "I Want To Love" (Inst.) | 3:15 | ||||||||
| Jumlah masa: 6:30 | ||||||||||
OST Bahagian 4
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Marriage" (결혼) | MoonMoon | 3:24 | |||||||
| 2. | "Marriage" (Inst.) | 3:24 | ||||||||
| Jumlah masa: 6:48 | ||||||||||
OST Bahagian 5
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "This Life" | Moon Sung-nam | 3:42 | |||||||
| 2. | "This Life" (Inst.) | 3:42 | ||||||||
| Jumlah masa: 7:24 | ||||||||||
OST Bahagian 6
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Shelter (ft. Lee Yo-han)" | Heejin (Good Day) | 3:47 | |||||||
| 2. | "Shelter" (Inst.) | 3:47 | ||||||||
| Jumlah masa: 7:34 | ||||||||||
OST Bahagian 7
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Tomorrow" | Ryu Ji-hyun | 3:55 | |||||||
| 2. | "Tomorrow" (Inst.) | 3:55 | ||||||||
| Jumlah masa: 7:50 | ||||||||||
OST Bahagian 8
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Can't Go" (갈 수가 없어) | Ben | 3:32 | |||||||
| 2. | "Can't Go" (Inst.) | 3:32 | ||||||||
| Jumlah masa: 7:04 | ||||||||||
Rating
Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi
| Episod | Tarikh | Purata penonton | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AGB Nielsen[1] | Rating TNmS[2] | ||||
| Seluruh negara | Kawasan Ibu Negara Seoul | ||||
| 1 | 9 Oktober 2017 | 2.023% | 2.491% | 2.3% | |
| 2 | 10 Oktober 2017 | 2.647% | 3.738% | 2.5% | |
| 3 | 16 Oktober 2017 | 2.292% | 2.825% | 3.0% | |
| 4 | 17 Oktober 2017 | 3.841% | 4.702% | 3.6% | |
| 5 | 23 Oktober 2017 | 2.725% | 3.263% | 2.9% | |
| 6 | 24 Oktober 2017 | 3.636% | 3.889% | 4.5% | |
| 7 | 30 Oktober 2017 | 3.266% | 4.179% | 3.2% | |
| 8 | 31 Oktober 2017 | 3.779% | 4.242% | 4.0% | |
| 9 | 6 November 2017 | 3.652% | 5.030% | 3.3% | |
| 10 | 7 November 2017 | 4.197% | 5.177% | 5.0% | |
| 11 | 13 November 2017 | 3.528% | 4.082% | 3.8% | |
| 12 | 14 November 2017 | 3.940% | 4.814% | 5.0% | |
| 13 | 20 November 2017 | 3.545% | 4.411% | 4.1% | |
| 14 | 21 November 2017 | 4.236% | 5.273% | 4.7% | |
| 15 | 27 November 2017 | 3.786% | 4.982% | 4.2% | |
| 16 | 28 November 2017 | 4.931% | 5.862% | 5.0% | |
| Purata | 3.463% | 4.271% | 3.8% | ||
Rujukan
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research. Dicapai pada 19 Ogos 2017.
- ^ "TNMS 홈페이지에 오신 것을 환영합니다". TNmS. Dicapai pada 19 Ogos 2017.








