Bathernay | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
Jabatan | Drôme |
Arrondissement | Valence |
Kanton | Saint-Donat-sur-l'Herbasse |
Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays de l'Herbasse |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Denis Deroux |
Keluasan 1 | 5.71 km2 (2.20 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 232 |
• Kepadatan | 41/km2 (110/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 26028 /26260 |
Ketinggian | 267–466 m (876–1,529 ka) (purata 450 m atau 1,480 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Bathernay ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.