Bannay | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Moselle |
| Arrondissement | Boulay-Moselle |
| Kanton | Boulay-Moselle |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays boulageois |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | François Gossler |
| Keluasan 1 | 4.11 km2 (1.59 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 71 |
| • Kepadatan | 17/km2 (45/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 57048 /57220 |
| Ketinggian | 212–327 m (696–1,073 ka) (purata 220 m atau 720 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bannay ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga








