Jenis/bentuk sah | Awam |
---|---|
Didagangkan sebagai | |
ISIN | US05722G1004 |
Industri | Minyak dan Gas |
Ditubuhkan | 1908; 116 tahun lalu. |
Ibu pejabat | Houston, Texas, U.S. |
Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Lorenzo Simonelli (Pengerusi & CEO) |
Hasil | ▲ US$25.51 bilion (2023)[1] |
Pendapatan kendalian | ▲ US$2.32 bilion (2023)[1] |
Pendapatan bersih | ▲ US$1.97 bilion (2023)[1] |
Jumlah aset | ▲ US$36.95 bilion (2023)[1] |
Jumlah ekuiti | ▲ US$15.52 bilion (2023)[1] |
Bilangan kakitangan | 58,000 (2023)[1] |
Anak syarikat | BJ Services Company, Hughes Tool Company, Baker Hughes (Canada), Baker Hughes (Norway), Baker Hughes (United Kingdom) |
Tapak web | bakerhughes |
sunting · sunting di Wikidata |
Baker Hughes, adalah sebuah syarikat perkhidmatan perindustrian antarabangsa dan salah satu syarikat perkhidmatan minyak terbesar di dunia. Ia beroperasi di lebih 120 negara, dengan kemudahan penyelidikan dan pembuatan di Australia, Singapura, Malaysia, India, Dubai, Arab Saudi, Itali, Jerman, Norway, Oklahoma, Louisiana dan Missouri.
Dari 2017 hingga 2020, syarikat itu dimiliki majoriti oleh General Electric (GE); bagaimanapun, GE tidak lagi memiliki kepentingan ekonomi dalam syarikat itu.
Baker Hughes mempunyai ibu pejabatnya di ibu pejabat BHI warisan di Houston, Texas.