Baho | |
|---|---|
Trobada castellera | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Pyrénées-Orientales |
| Arrondissement | Perpignan |
| Kanton | Saint-Estève |
| Interkomunaliti | Perpignan Méditerranée |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2020–2026) | Patrick Got |
| Keluasan 1 | 7.90 km2 (3.05 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 2,919 |
| • Kepadatan | 370/km2 (960/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 66012 /66540 |
| Ketinggian | 34–90 m (112–295 ka) (purata 39 m atau 128 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Baho merupakan sebuah komun di jabatan Pyrénées-Orientales di selatan Perancis.
Populasi
The inhabitants are called Bahotencs.
| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 787 | — |
| 1968 | 1,068 | +35.7% |
| 1975 | 1,449 | +35.7% |
| 1982 | 1,672 | +15.4% |
| 1990 | 2,027 | +21.2% |
| 1999 | 2,490 | +22.8% |
| 2006 | 2,874 | +15.4% |
| 2009 | 3,054 | +6.3% |








