Badminton di Sukan Paralimpik Musim Panas | |
---|---|
Badan pentadbiran | Persekutuan Badminton Dunia |
Acara | 14 (lelaki: 7; wanita: 6; campuran: 1) |
Sukan | |
Badminton para memulakan debutnya di Sukan Paralimpik Musim Panas 2020 yang diadakan di Tokyo, Jepun.[1]
Badminton para adalah varian badminton untuk atlet dengan pelbagai kecacatan fizikal. Sukan ini ditadbir oleh Persekutuan Badminton Dunia (BWF) sejak 2011.[2]
Ringkasan
Temasya | Tahun | Acara | Negara terbaik | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 2020 | 14 | China (1) | |
17 | 2024 | 16 | China (2) |
Sejarah
Sukan Paralimpik Musim Panas 2020 membuat penampilan sulung badminton, dengan 14 acara diadakan.
Acara
Program semasa | |||
Acara | 2020 | 2024 | |
---|---|---|---|
Lelaki | Perseorangan WH1 | X | X |
Perseorangan WH2 | X | X | |
Perseorangan SL3 | X | X | |
Perseorangan SL4 | X | X | |
Perseorangan SU5 | X | X | |
Perseorangan SH6 | X | X | |
Beregu WH1–WH2 | X | X | |
Wanita | Perseorangan WH1 | X | X |
Perseorangan WH2 | X | X | |
Perseorangan SL3 | X | ||
Perseorangan SL4 | X | X | |
Perseorangan SU5 | X | X | |
Perseorangan SH6 | X | ||
Beregu WH1–WH2 | X | X | |
Beregu SL3–SU5 | X | ||
Campuran | Beregu SL3–SU5 | X | X |
Beregu SH6 | X | ||
Acara | 14 | 16 |
Jadual pingat
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | NPC | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 14 | 5 | 3 | 22 |
2 | Jepun | 5 | 2 | 6 | 13 |
3 | Indonesia | 3 | 6 | 5 | 14 |
4 | India | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Perancis | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Korea Selatan | 0 | 5 | 2 | 7 |
8 | Great Britain | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | Thailand | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | Hong Kong | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Amerika Syarikat | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jerman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norway | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah (16 NPC) | 30 | 30 | 30 | 90 |
Pasukan negara yang berjaya
Di bawah ialah pemenang pingat emas yang ditunjukkan berdasarkan kategori dan negara selepas Sukan Paralimpik Musim Panas 2024. Nombor tebal di bawah menunjukkan sebuah negara sebagai pemenang keseluruhan badminton paralimpik tahun itu.
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | 2020 | 2024 | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Republik Rakyat China | 5 | 9 | 14 |
2 | Jepun | 3 | 2 | 5 |
3 | Perancis | 1 | 2 | 3 |
India | 2 | 1 | 3 | |
Indonesia | 2 | 1 | 3 | |
6 | Malaysia | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 14 | 16 | 30 |
Ringkasan pingat mengikut acara
Perseorangan lelaki
Perseorangan lelaki WH1
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Jerman (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan lelaki WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepun (JPN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Korea Selatan (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan lelaki SL3
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IND) | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Great Britain (GBR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Thailand (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan lelaki SL4
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perancis (FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | India (IND) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan lelaki SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia (MAS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Indonesia (INA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jumlah (2 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan lelaki SH6
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Perancis (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Brazil (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (5 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan wanita
Perseorangan wanita WH1
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepun (JPN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Thailand (THA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | China (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan wanita WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Jepun (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan wanita SL3
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Perseorangan wanita SL4
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Indonesia (INA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Norway (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan wanita SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | India (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jepun (JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Perseorangan wanita SH6
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | India (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Beregu lelaki
Beregu lelaki WH1–WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Jepun (JPN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Beregu wanita
Beregu wanita WH1–WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jepun (JPN) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Thailand (THA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Beregu wanita SL3–SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2020
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | China (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jepun (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Beregu campuran
Beregu campuran SL3–SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia (INA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Perancis (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Jepun (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Beregu campuran SH6
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Amerika Syarikat (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pertandingan
Badminton paralimpik terdiri daripada peringkat kumpulan dan kejohanan penyingkiran tunggal. Setiap perlawanan dimainkan dengan sebaik-baiknya daripada tiga perlawanan. Permainan adalah sehingga 21 mata. Pemarkahan rali digunakan, bermakna pemain tidak perlu membuat servis untuk menjaringkan gol. Seorang pemain mesti menang dengan dua mata atau menjadi pemain pertama yang mendapat 30 mata.
Penyertaan negara
Negara-negara berikut telah mengambil bahagian dalam pertandingan badminton. Nombor dalam jadual menunjukkan jumlah pesaing yang dihantar ke Paralimpik tahun itu.
Negara | 2020 | 2024 | Tahun |
---|---|---|---|
Australia | 2 | 2 | 2 |
Austria | – | 1 | 1 |
Belgium | – | 2 | 1 |
Brazil | 1 | 3 | 2 |
Kanada | 1 | 1 | 2 |
Chile | – | 1 | 1 |
China | 9 | 13 | 2 |
Taipei Cina | 1 | 4 | 2 |
Denmark | 1 | 1 | 2 |
Mesir | 1 | – | 1 |
Perancis | 6 | 8 | 2 |
Jerman | 6 | 3 | 2 |
Great Britain | 4 | 4 | 2 |
Hong Kong | 2 | 2 | 2 |
India | 7 | 13 | 2 |
Indonesia | 7 | 9 | 2 |
Israel | 1 | 2 | 2 |
Itali | – | 1 | 1 |
Jepun | 13 | 12 | 2 |
Malaysia | 2 | 5 | 2 |
Belanda | 1 | – | 1 |
New Zealand | – | 1 | 1 |
Nigeria | – | 2 | 1 |
Norway | 1 | 1 | 2 |
Peru | 1 | 3 | 2 |
Poland | 1 | 2 | 2 |
Portugal | 1 | 1 | 2 |
RPC | 1 | – | 1 |
Korea Selatan | 7 | 7 | 2 |
Switzerland | 2 | 3 | 2 |
Thailand | 7 | 8 | 2 |
Turki | 2 | 2 | 2 |
Uganda | 1 | – | 1 |
Ukraine | 1 | 1 | 2 |
Amerika Syarikat | – | 2 | 1 |
Negara | 28 | 31 | 35 |
Tahun | 2020 | 2024 | 2 |
Lihat juga
Rujukan
- ^ "Towards Tokyo 2020 - Badminton, a paralympic sport". bwfbadminton.com. Dicapai pada 2018-12-07.
- ^ "Badminton | IPC". Paralympic.org. Dicapai pada 2018-12-07.