Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Aurélien Bayard Chedjou Fongang | ||
Tarikh lahir | 20 Jun 1986 | ||
Tempat lahir | Douala, Cameroon | ||
Ketinggian | 1.84 m (6 ka 0 in) | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Galatasaray | ||
Nombor | 21 | ||
Kerjaya remaja | |||
1998–2002 | Akademi Sukan Kadji | ||
2002–2003 | Villarreal | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2003–2004 | Pau FC | 2 | (0) |
2004–2006 | Auxerre | 4 | (0) |
2006–2007 | Rouen | 10 | (1) |
2007–2013 | Lille | 154 | (10) |
2013– | Galatasaray | 32 | (5) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2009– | Cameroon | 31 | (1) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 26 September 2014 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 17 Julai 2014 |
Aurélien Bayard Chedjou Fongang (Sebutan bahasa Perancis: [ɔʁeljɑ̃ ʃɛdʒu]; lahir 20 Jun 1986) merupakan pemain bola sepak Cameroon yang kini bermain untuk Galatasaray dan pasukan kebangsaan Cameroon. Beliau bermain di posisi pertahanan.
Kerjaya kelab
Chedjou menandatangani kelab Lille pada permulaan musim 2007-08 dan beliau bersama Lille selama lima tahun serta telah membuat 150 penampilan untuk kelab. Beliau juga membantu Lille menjadi juara Ligue 1 buat kali ketiga dan menjuarai Coupe de France pada 2011. Beliau menjaringkan gol pertamanya di Liga Europa pada 21 Oktober 2010 menentang Levski Sofia, 1-0 win.
Penampilannya telah menarik kelab Newcastle United[1] dan Valencia.[2]
Pada 25 Mei 2013, Chedjou telah melepasi ujian kesihatan dan menandatangani kontrak empat tahun bersama Galatasaray. Chedjou bermain setiap minit untuk Galatasaray di kempen Liga Juara-Juara pada musim pertamanya. Beliau juga menjaringkan gol pada pusingan 16 menentang Chelsea[3]
Statistik kerjaya
Kelab
- Sehingga 26 September 2014.
Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
Lille | 2007–08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008–09 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2009–10 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 42 | 3 | |
2010–11 | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 49 | 4 | |
2011–12 | 27 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 4 | |
2012–13 | 34 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 46 | 4 | |
Jumlah | 154 | 10 | 16 | 1 | 5 | 0 | 30 | 4 | 205 | 15 | |
Galatasaray | 2013–14 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 | 4 |
2014–15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | |
Jumlah | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 51 | 6 | |
Jumlah kerjaya | 186 | 15 | 21 | 1 | 6 | 0 | 43 | 5 | 256 | 21 |
Gol antarabangsa
# | Tarikh | Lokasi | Lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
---|---|---|---|---|---|---|
8 September 2013 | Yaoundé, Cameroon | Libya | Persahabatan |
Penghargaan
Kelab
- Lille
- Galatasaray
Rujukan
- ^ Newcastle target Aurelien Chedjou
- ^ "Valencia chasing Lille defender". Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-05-04. Dicapai pada 2014-12-30.
- ^ http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2014/clubs/player=1900724/index.html